Fraises en carbure de tungstène monobloc à 2 cannelures pour la coupe des métaux
Informations de base
Modèle NON. | FRAISES EDM-2-END |
Application | 45 HRC à 65 HRC Matériaux |
Code SH | 820770900 |
Carbure Spécification | Micron Grain ou Ultra Fin Grain |
Forfait transport | Outils de coupe en carbure Emballage standard |
spécification | Micron Grain ou Ultra Fin Grain |
Marque déposée | L'ESPACE |
Origine | Chine |
Code SH | 820770900 |
Capacité de production | 200000 PC/M |
Description du produit
Rydmet produit une gamme complète, standard et spécialement conçue, de fraises en bout en carbure et en carbure monobloc fabriquées à partir d'ébauches en carbure à grain ultra et micro ayant à la fois une dureté et une épaisseur maximales, ce qui peut garantir l'excellente performance de l'outil et une longue durée de vie de l'outil.
Nos fraises en bout en carbure sont rectifiées par une meuleuse d'outils CNC de haute précision importée qui rend nos fraises en bout parfaites en termes de tolérance, de précision, de géométrie et de concentricité, ce qui améliore les performances de l'outil et l'efficacité de la production.
Une durée de vie plus longue, un coût réduit, une efficacité supérieure sont notre objectif permanent vers les fraises et autres carbures ou outils.
Tailles standard des fraises en carbure à 2 cannelures
Spécifications (mm) | |||
Dc | Ds | Lc | L |
Φ0.5 | 4 | 1 | 50 |
Φ0.8 | 4 | 2 | 50 |
F1 | 4 | 3 | 50 |
Φ1.5 | 4 | 5 | 50 |
Φ2 | 4 | 5 | 50 |
Φ2.5 | 4 | 8 | 50 |
F3 | 4 | 8 | 50 |
Φ3.5 | 4 | dix | 50 |
F4 | 4 | dix | 50 |
F5 | 6 | 15 | 50 |
F6 | 6 | 15 | 50 |
F8 | 8 | 20 | 60 |
Φ10 | dix | 25 | 75 |
F12 | 12 | 30 | 75 |
F14 | 14 | 35 | 83 |
F 16 | 16 | 40 | 100 |
F18 | 18 | 40 | 100 |
Φ20 | 20 | 45 | 100 |
Φ25 | 25 | 45 | 110 |
** Des tailles personnalisées sont également disponibles selon les besoins.